政策法规| 工作动态| 劳动用工备案| 工资集体协商| 工资指导价位| 工资指导线| 最低工资标准| 工资支付保障

劳动定额定员| 工时休假| 女工保护| 未成年工保护| 三方机制| 劳动争议| 地方经验| 国际资讯

2015年合肥市部分职业工种工资指导价位(8) 

稿件来源:365-818.com 发布日期:2015-10-23 字体大小:【】【】【
职位(工种) 高位数 中位数 低位数
用电客户受理员 48300 30100 22400
常用电机检修工 43600 33200 25300
电子器件制造工 42700 32900 24800
液晶显示器制造工 50300 32000 25800
单晶片加工工 51800 36200 27200
电子元件制造工 37000 31700 24800
有线通信传输设备调试工 57600 44100 31500
橡胶制品配料工 58100 28000 22600
橡胶炼胶工 58800 30400 23300
橡胶半成品制造工 56200 28100 24800
橡胶成型工 61500 30300 24900
橡胶硫化工 68600 34700 25800
塑料制品加工工 42400 34200 26000
裁剪工 39300 29300 22000
缝纫工 35400 24400 19600
乳品加工工 42600 28500 20600
印刷操作工 50600 34500 22000
混凝土工 40700 30700 22800
混凝土制品模具工 38900 28700 21200
混凝土搅拌机机械操作工 31600 25900 18500
钢筋工 56000 35300 21300
砌筑工 49600 32400 24600
架子工 48500 31400 23800
管道工 45200 32000 26400
防水工 54200 35000 28600
建筑焊工 45200 33200 26600
家装油漆工 41200 28400 23700
装饰、装修工 42500 30800 24300
机械电子工程设备安装工、管工 59400 48600 37000
中小型施工机械操作工 49500 25200 20600
起重装卸机械驾驶员 81900 56000 41200
叉车司机 62500 46200 31500
固体废物处理工 49500 27900 21200
废水处理工 47800 27000 19700
除尘设备运行工 48700 27100 19800
质检员 58800 41200 29800
检验员 56200 37900 26000
包装人员 27500 23000 18400
简单体力劳动人员 35500 26700 23300

推荐】【打印】【关闭