政策法规| 工作动态| 劳动用工备案| 工资集体协商| 工资指导价位| 工资指导线| 最低工资标准| 工资支付保障

劳动定额定员| 工时休假| 女工保护| 未成年工保护| 三方机制| 劳动争议| 地方经验| 国际资讯

2015年合肥市部分职业工种工资指导价位(9) 

稿件来源:365-818.com 发布日期:2015-10-23 字体大小:【】【】【
职位(工种) 专业(技
术)等级
高位数 中位数 低位数
秘书 高级工 68100 36600 25200
中级工 42700 33000 22700
初级工 38700 27500 19700
计算机操作员 高级工 72700 45100 32100
中级工 51800 38300 26800
初级工 39500 28000 23400
物流师 高级工 68200 44200 30300
中级工 47300 39400 27500
初级工 38400 27200 23000
理财规划师 高级工 68500 56100 29800
中级工 50300 35400 25900
初级工 33600 27100 23000
营业员 高级工 50500 34300 24800
中级工 38700 30100 21400
初级工 32900 26100 18600
推销员 高级工 63000 34200 27600
中级工 38300 30100 24700
初级工 34200 25200 20600
中式烹调师 高级技师 105300 90400 47000
技师 93000 80800 42800
高级工 72500 55000 33300
中级工 62200 45400 29000
初级工 46700 29700 22900
前厅服务员 高级工 42400 31200 25900
中级工 34000 25700 22000
初级工 26100 22700 22000
客房服务员 高级工 44100 32900 20600
中级工 34800 25700 20200
初级工 28500 22600 18900
职业指导员 技师 57500 44800 30500
高级工 47700 42400 26000
中级工 35600 30100 23400
初级工 29900 24900 21500
物业管理工 高级工 49700 29200 20200
中级工 31300 24100 19200
初级工 26600 20600 18800

推荐】【打印】【关闭