2015年合肥市部分职业工种工资指导价位(10)
| 职位(工种) | 专业(技 术)等级 |
高位数 | 中位数 | 低位数 |
| 锅炉操作工 | 高级技师 | 71500 | 44000 | 30500 |
| 技师 | 61000 | 41000 | 28700 | |
| 高级工 | 50300 | 31100 | 26000 | |
| 中级工 | 40000 | 28200 | 23400 | |
| 初级工 | 31500 | 24700 | 21700 | |
| 美容师 | 高级技师 | 63200 | 47300 | 30100 |
| 技师 | 46800 | 34000 | 26000 | |
| 高级工 | 44300 | 29900 | 24100 | |
| 中级工 | 32700 | 28200 | 21700 | |
| 初级工 | 28700 | 23200 | 20400 | |
| 美发师 | 高级技师 | 67600 | 47700 | 30100 |
| 技师 | 50000 | 35200 | 26000 | |
| 高级工 | 47000 | 27500 | 22700 | |
| 中级工 | 34200 | 27400 | 20500 | |
| 初级工 | 30600 | 24200 | 19200 | |
| 摄影师 | 技师 | 75900 | 54900 | 36800 |
| 高级工 | 68500 | 50200 | 31500 | |
| 中级工 | 53600 | 38300 | 27400 | |
| 初级工 | 38300 | 30100 | 23900 | |
| 眼镜验光员 | 高级工 | 42600 | 26100 | 19200 |
| 中级工 | 29800 | 22400 | 18800 | |
| 初级工 | 22200 | 19900 | 18600 | |
| 家用电子产品维修工 | 高级工 | 50800 | 37800 | 22000 |
| 中级工 | 34300 | 28600 | 20500 | |
| 初级工 | 25100 | 20000 | 18700 | |
| 心理咨询师 | 高级工 | 69800 | 43800 | 35600 |
| 中级工 | 49500 | 34300 | 27200 | |
| 初级工 | 30500 | 27100 | 25400 | |
| 电子商务师 | 高级工 | 56100 | 40700 | 27200 |
| 中级工 | 39500 | 28100 | 22900 | |
| 初级工 | 30300 | 25800 | 20600 | |
| 劳动关系协调员 | 高级工 | 54800 | 42400 | 34200 |
| 中级工 | 41300 | 31800 | 27200 | |
| 初级工 | 30700 | 27100 | 24100 | |
| 车工 | 高级技师 | 82100 | 42700 | 28800 |
| 技师 | 78100 | 52000 | 35500 | |
| 高级工 | 68500 | 43800 | 28700 | |
| 中级工 | 54800 | 38300 | 26000 | |
| 初级工 | 42400 | 30100 | 24500 |




