2014年版国家题库(五、四、三级)职业目录
序号 | 职业名称 | 等级 | 理论知识题库 | 操作技能 | 备注 |
(专业能力)题库 | |||||
1 | 保育员 | 五、四、三级 | √ | 卷库15 | |
2 | 音响师 | 五、四、三级 | √ | 卷库6 | |
3 | 机械设备安装工 | 五、四、三级 | √ | √ | |
4 | 金属热处理工 | 五、四、三级 | √ | √ | |
5 | 公关员 | 五、四、三级 | √ | √ | |
6 | 美容师 | 五、四、三级 | √ | √ | |
7 | 摄影师 | 五、四、三级 | √ | √ | |
8 | 营业员 | 五、四、三级 | √ | √ | |
9 | 秘书 | 五、四、三级 | √ | √ | |
10 | 紧急救助员 | 五、四、三级 | √ | √ | |
11 | 公共营养师 | 四、三级 | √ | √ | |
12 | 营养配餐员 | 四、三级 | √ | √ | |
13 | 办公设备维修工 | 四、三级 | √ | √ | |
14 | 医药商品购销员 | 五、四、三级 | √ | √ | |
15 | 劳动关系协调员 | 四、三级 | 卷库45 | 卷库45 | |
16 | 育婴师 | 五、四、三级 | √ | √ | |
17 | 养老护理员 | 五、四、三级 | √ | √ | |
18 | 餐厅服务员 | 三级 | √ | √ | |
19 | 厨政管理师 | 三级 | 卷库3 | 卷库3 | |
20 | 豆制品工艺师 | 三级 | √ | √ | |
21 | 咖啡师 | 三级 | √ | √ | |
说明 | 1.厨政管理师理论知识卷库和专业能力卷库须全部安装在理论知识题库管理系统软件中,组卷时点击管理软件中的“试卷调用”菜单按钮直接抽取试卷。 | ||||
2.公关员理论知识题库和操作技能题库须全部安装在理论知识题库管理系统软件中,组卷步骤是:进入理论知识题库管理系统软件→选择公关员职业→选择相应的等级→选择题库类型→按提示操作合成试卷。 |